Производим и монтируем железобетонные сваи собственного производства, принимаем заявки на монтаж, реконструкцию и ремонт фундаментов свайного типа в Москве. Квадратные ЖБ-сваи со стороной от 150 до 400 мм, длиной от 3 до 6 метров — цены завода без посредников.
| Фото | Наименование | Сечение | Длина | Цена от 10 шт | Стоимость монтажа | Стоимость под ключ | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оголовок 150×150 мм | |||||||
📷 | Свая забивная железобетонная С 30.15 | 150×150 | 3000 мм | 2 200 ₽ | 900 ₽ | 3 100 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная С 40.15 | 150×150 | 4000 мм | 2 600 ₽ | 950 ₽ | 3 550 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная С 50.15 | 150×150 | 5000 мм | 3 000 ₽ | 1 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
| Оголовок 200×200 мм | |||||||
📷 | Свая забивная железобетонная С 30.20 | 200×200 | 3000 мм | 3 200 ₽ | 1 000 ₽ | 4 200 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная С 40.20 | 200×200 | 4000 мм | 3 700 ₽ | 1 050 ₽ | 4 750 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная С 50.20 | 200×200 | 5000 мм | 4 300 ₽ | 1 100 ₽ | 5 400 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная С 60.20 | 200×200 | 6000 мм | 4 900 ₽ | 1 150 ₽ | 6 050 ₽ | |
| Оголовок 300×300 мм | |||||||
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 3-30-300 | 300×300 | 3000 мм | 4 500 ₽ | 1 200 ₽ | 5 700 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 4-30-300 | 300×300 | 4000 мм | 5 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 400 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 5-30-300 | 300×300 | 5000 мм | 6 000 ₽ | 1 250 ₽ | 7 250 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 6-30-300 | 300×300 | 6000 мм | 7 100 ₽ | 1 300 ₽ | 8 400 ₽ | |
| Оголовок 400×400 мм | |||||||
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 4-40-800 | 400×400 | 4000 мм | 8 500 ₽ | 1 500 ₽ | 10 000 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 5-40-800 | 400×400 | 5000 мм | 10 000 ₽ | 1 550 ₽ | 11 550 ₽ | |
📷 | Свая забивная железобетонная СНпр 6-40-800 | 400×400 | 6000 мм | 11 500 ₽ | 1 600 ₽ | 13 100 ₽ | |
| Оголовки свай | |||||||
📷 | Оголовок 150×150 | 150×150 | — | 900 ₽ | — | 900 ₽ | |
📷 | Оголовок 200×200 | 200×200 | — | 1 100 ₽ | — | 1 100 ₽ | |
📷 | Оголовок 300×300 | 300×300 | — | 1 400 ₽ | — | 1 400 ₽ | |
📷 | Оголовок 400×400 | 400×400 | — | 1 800 ₽ | — | 1 800 ₽ | |
| Расходные материалы | |||||||
📷 | Арматурный каркас | пог. м | — | 180 ₽ | — | 180 ₽ | |
📷 | Бетон B25 (доставка миксером) | м³ | — | 6 500 ₽ | — | 6 500 ₽ | |
📷 | Гидроизоляция оголовка | шт | — | 350 ₽ | — | 350 ₽ | |
📷 | Стальная пластина-оголовок | шт | — | 1 200 ₽ | — | 1 200 ₽ | |
📷 | Антикоррозийная обработка | шт | — | 450 ₽ | — | 450 ₽ | |
Цены указаны от завода-изготовителя при заказе от 10 штук. Точную стоимость под ваш объём и объект рассчитает инженер. Оплата — обычным банковским перечислением, без НДС.